|
|
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 8.30 | YOGA 28 | | | | FLEX 50 | OKLIP 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.45 | 1100.- | | | | 2300.- | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | BOBAL 29 | | | | FLEX 50 | OKLIP 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | 1100.- | | | | 2300.- | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 8.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | SENIOR SEN6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | 440.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | PYTRX 30 | | | | FLEX 50 | OKLIP 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | 1100.- | | | | 2300.- | 0.- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 8.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
|
| 8.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|